Statistics for One Butterfly (2004)
Total visits
views | |
---|---|
One Butterfly (2004) | 224 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 0 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
Program-edited.pdf(legacy) | 822 |
Press Release.pdf(legacy) | 179 |
Program-edited.pdf | 160 |
OneButterfly-final-poster.jpg(legacy) | 33 |
2004_1115Image0008.jpg(legacy) | 31 |
2004_1115Image0084.jpg(legacy) | 28 |
2004_1115Image0076.jpg(legacy) | 27 |
2004_1115Image0096.jpg(legacy) | 27 |
2004_1115Image0038.jpg(legacy) | 26 |
2004_1115Image0044.jpg(legacy) | 26 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 107 |
European Union | 78 |
Germany | 25 |
France | 17 |
Canada | 16 |
Ireland | 13 |
China | 11 |
Vietnam | 11 |
Saudi Arabia | 9 |
United Kingdom | 8 |
Finland | 5 |
India | 4 |
Nigeria | 4 |
Pakistan | 4 |
Thailand | 4 |
Iran | 3 |
South Korea | 3 |
Morocco | 2 |
Malaysia | 2 |
United Arab Emirates | 1 |
Australia | 1 |
Colombia | 1 |
Egypt | 1 |
Spain | 1 |
Croatia | 1 |
Israel | 1 |
Iraq | 1 |
Jordan | 1 |
Japan | 1 |
Laos | 1 |
Lebanon | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Libya | 1 |
Nepal | 1 |
Papua New Guinea | 1 |
Philippines | 1 |
Poland | 1 |
Romania | 1 |
Russia | 1 |
Sweden | 1 |
Singapore | 1 |
Tunisia | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Sunnyvale | 30 |
Dublin | 13 |
South El Monte | 13 |
Mountain View | 11 |
Reims | 11 |
Toronto | 10 |
Hanoi | 8 |
Southend | 7 |
Al Qatif | 4 |
Ashburn | 4 |
Faisalabad | 4 |
Seattle | 4 |
Cupertino | 3 |
Jeddah | 3 |
Kiez | 3 |
Ann Arbor | 2 |
Bangkok | 2 |
Fremont | 2 |
Gimhae | 2 |
Haiphong | 2 |
Kuala Lumpur | 2 |
Laveen | 2 |
Riyadh | 2 |
Santa Clara | 2 |
Washington | 2 |
Winnipeg | 2 |
Al Ain City | 1 |
Amman | 1 |
Assiut | 1 |
Baghdad | 1 |
Baksan | 1 |
Beirut | 1 |
Bhubaneswar | 1 |
Boardman | 1 |
Brisbane | 1 |
Cartagena | 1 |
Casablanca | 1 |
Colombo | 1 |
Etobicoke | 1 |
Falmouth | 1 |
Gurgaon | 1 |
Incheon | 1 |
Indianapolis | 1 |
Isfahan | 1 |
Jarmina | 1 |
Jinan | 1 |
Kolkata | 1 |
London | 1 |
Madison | 1 |
Milton | 1 |
Nashville | 1 |
New York | 1 |
Nyköping | 1 |
Osaka | 1 |
Paris | 1 |
Pattaya | 1 |
Phoenix | 1 |
Rabat | 1 |
Saraburi | 1 |
Scarborough | 1 |
Shenzhen | 1 |
Tel Aviv | 1 |
Vientiane | 1 |